Недействующий

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (не применяется на территории Российской Федерации с 03.11.2003 на основании постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170)

Приложение 21

Рекомендуемое

ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В
СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В
СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95-70 И 105-70 град.С)

+--------------------------------------------------------------------------+
¦Текущая  ¦              Конструкция отопительного прибора                 ¦
¦темпе-   +----------------------------------------------------------------¦
¦ратура   ¦               Радиаторы              ¦       Конвекторы        ¦
¦наруж-   +--------------------------------------+-------------------------¦
¦ного воз-¦      Схема подачи воды в прибор      ¦       Тип конвектора    ¦
¦духа,    +--------------------------------------+-------------------------¦
¦град.С   ¦  "снизу-   ¦  "снизу-   ¦  "сверху-  ¦    КП      ¦   Комфорт  ¦
¦         ¦    вниз"   ¦   вверх"   ¦   вниз"    ¦            ¦            ¦
¦         +----------------------------------------------------------------¦
¦         ¦     Температура воды в разводящих трубопроводах, град.С        ¦
¦         +----------------------------------------------------------------¦
¦         ¦подающ.¦обр.¦подающ.¦обр.¦подающ.¦обр.¦подающ.¦обр.¦подающ.¦обр.¦
+--------------------------------------------------------------------------+

              РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -15 град.С

  10        30/32   28   32/34   29   33/35   31   31/33   29   33/36   32

   9        33/35   30   35/37   32   37/39   33   34/36   31   38/41   35

   8        36/38   32   38/40   34   40/42   35   37/40   33   42/45   37

   7        39/41   34   41/44   36   43/46   37   40/43   35   45/48   39

   6        42/45   35   44/47   38   45/49   39   43/36   37   47/51   41

-----------------------------------------------------------------------------

   5        44/48   37   46/50   39   48/52   41   47/49   39   50/54   43

   4        47/51   39   49/53   41   51/55   43   48/52   40   53/57   45

   3        50/54   41   52/56   43   53/58   45   51/55   42   55/60   47

   2        52/57   43   54/59   45   56/61   46   54/58   44   59/63   48

   1        53/58   44   57/62   46   58/64   48   56/61   46   60/66   50

-----------------------------------------------------------------------------

   0        57/62   46   59/65   48   61/66   49   59/64   47   63/68   51

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        60/65   48   63/67   50   63/69   51   61/67   49   65/71   53

  -2        63/68   49   64/70   51   66/72   53   64/69   50   67/74   54

  -3        65/71   51   67/73   53   69/75   54   66/72   52   70/76   55

  -4        68/74   53   69/76   54   70/77   55   69/75   54   72/79   57

  -5        70/77   54   72/78   56   73/80   57   71/78   55   74/81   58

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        73/78   56   74/81   57   75/82   58   73/81   57   76/84   59

  -7        75/82   57   76/84   59   77/85   60   76/83   58   78/86   61

  -8        78/85   59   79/87   60   78/88   61   78/86   60   81/89   62

  -9        80/88   61   81/89   62   83/90   62   81/89   61   83/91   63

 -10        83/91   62   83/92   63   84/93   64   83/92   63   85/92   64

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        85/94   64   86/96   64   86/95   65   86/94   64   87/96   65

 -12        88/97   65   88/97   66   88/96   66   89/97   66   89/98   67

 -13        90/99   67   90/100  67   91/100  67   90/100  67   91/100  68

 -14        93/102  68   93/102  69   93/103  69   93/102  69   93/103  69

 -15        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

-----------------------------------------------------------------------------

                РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 град.С

  10        29/30   27   30/32   28   32/33   29   30/31   28   33/35   31

   9        31/33   28   33/35   30   34/36   32   32/34   30   36/38   33

   8        35/36   30   36/38   32   37/39   33   35/37   31   39/42   35

   7        36/38   32   38/40   34   40/42   35   37/40   33   42/45   37

   6        38/41   33   40/43   35   42/45   37   40/42   35   44/47   39

-----------------------------------------------------------------------------

   5        41/44   35   43/46   37   45/48   39   42/45   36   47/50   41

   4        43/46   37   45/49   39   47/50   40   44/48   38   49/53   42

   3        45/49   38   47/51   40   49/53   42   47/50   39   51/55   44

   2        48/51   40   50/54   42   51/56   43   49/53   41   53/58   45

   1        50/54   41   52/56   43   54/58   45   51/55   42   56/60   47

-----------------------------------------------------------------------------

   0        52/56   43   54/47   45   56/61   46   53/58   44   58/63   48

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        54/59   44   56/61   46   58/63   48   55/60   45   60/65   49

  -2        56/61   45   58/63   47   60/65   49   58/63   47   62/67   51

  -3        59/64   47   61/66   49   62/68   50   60/65   48   64/70   52

  -4        61/66   48   63/68   50   64/70   51   62/68   49   66/72   53

  -5        63/69   50   65/71   51   66/72   53   64/70   51   68/75   54

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        65/71   51   67/73   53   68/75   54   66/72   52   70/76   55

  -7        67/74   52   69/75   54   70/77   55   68/75   53   72/78   57

  -8        69/76   54   71/78   55   72/79   56   70/77   55   73/81   58

  -9        72/78   55   73/80   57   74/81   58   52/79   56   75/83   59

 -10        74/81   57   74/82   58   76/83   59   75/82   57   77/85   60

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        76/83   58   77/85   59   78/86   60   77/84   59   79/87   61

 -12        78/86   59   79/87   60   80/88   61   79/86   60   81/89   62

 -13        80/88   61   81/89   62   82/90   62   81/89   61   83/91   63

 -14        82/90   62   83/91   63   84/92   63   83/91   63   84/93   64

 -15        84/93   63   85/94   64   86/94   65   85/93   64   86/95   65

-----------------------------------------------------------------------------

 -16        86/95   65   87/96   65   88/97   66   87/96   65   88/97   66

 -17        89/98   66   89/98   66   89/99   67   89/98   66   90/99   67

 -18        91/100  67   91/100  68   91/101  68   91/100  68   92/102  68

 -19        93/103  69   93/103  69   93/103  69   93/103  69   93/103  69

 -20        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

-----------------------------------------------------------------------------

             РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25 град.С

  10        28/29   26   29/30   27   30/32   28   28/30   27   32/33   30

   9        30/31   27   31/33   29   33/35   30   31/32   28   34/36   32

   8        32/34   29   34/36   31   35/37   32   33/35   30   37/39   34

   7        34/36   30   36/38   32   37/40   34   35/37   31   39/42   36

   6        36/38   32   38/40   34   40/42   35   37/40   33   42/44   37

-----------------------------------------------------------------------------

   5        38/41   33   40/43   35   42/45   37   39/42   34   44/47   39

   4        40/43   35   42/45   37   44/47   38   41/44   36   46/49   40

   3        42/45   36   44/47   38   46/49   40   43/47   37   48/52   42

   2        44/47   37   46/50   39   48/52   41   45/49   38   50/54   43

   1        46/50   39   48/52   41   50/54   42   47/51   40   52/56   44

-----------------------------------------------------------------------------

   0        49/52   40   50/54   42   52/56   44   49/53   41   54/58   45

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        50/54   41   52/56   43   54/58   45   51/55   42   57/60   47

  -2        52/56   42   54/58   44   56/60   46   53/58   44   57/62   48

  -3        54/58   44   56/61   45   57/62   47   55/60   45   59/65   49

  -4        56/60   45   58/63   47   59/64   48   57/62   46   61/67   50

  -5        58/63   46   59/65   48   61/66   50   59/64   47   63/69   51

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        59/65   47   62/67   49   63/69   51   61/66   49   65/70   52

  -7        61/67   49   63/69   50   65/70   52   62/68   50   66/72   53

  -8        63/69   50   65/71   52   66/73   53   64/70   51   68/74   54

  -9        65/71   51   67/73   53   68/75   54   66/72   52   70/76   55

 -10        67/73   52   69/75   54   70/76   55   68/74   53   71/78   56

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        69/75   53   70/77   55   72/78   56   70/76   54   73/80   57

 -12        71/77   55   72/79   56   73/80   57   72/78   56   75/82   58

 -13        73/80   56   74/81   57   75/82   58   73/81   57   76/84   59

 -14        74/82   57   76/83   58   77/84   59   75/83   58   78/86   60

 -15        76/84   58   77/85   59   78/86   60   77/85   59   79/87   61

-----------------------------------------------------------------------------

 -16        78/86   59   79/87   60   80/88   61   79/87   60   81/89   62

 -17        80/88   61   81/89   62   82/90   62   81/89   61   87/91   63

 -18        82/90   62   83/91   63   83/92   63   82/91   62   84/93   64

 -19        84/92   63   84/93   64   85/94   64   84/83   63   86/95   65

 -20        86/94   64   86/95   65   87/97   65   86/95   65   87/96   66

-----------------------------------------------------------------------------

 -21        87/96   65   88/97   66   88/98   66   88/97   66   89/98   67

 -22        89/99   66   90/99   67   90/99   67   90/99   67   90/100  67

 -23        91/100  68   92/101  68   92/101  68   91/101  68   92/102  68

 -24        93/103  69   93/103  69   93/103  69   93/103  69   93/103  69

 -25        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

-----------------------------------------------------------------------------

                РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 град.С

  10        27/27   25   28/29   26   29/30   28   28/29   26   31/32   29

   9        29/30   27   30/32   28   31/33   29   30/31   27   33/35   31

   8        31/32   28   32/34   30   34/35   31   32/33   29   35/37   33

   7        32/34   29   34/36   31   36/38   32   34/35   30   38/40   34

   6        34/36   30   36/38   32   38/40   34   35/37   32   40/42   36

-----------------------------------------------------------------------------

   5        36/38   32   38/40   34   40/42   35   37/40   33   42/44   37

   4        38/40   33   40/42   35   41/44   37   39/42   34   43/47   38

   3        40/42   34   42/45   36   43/46   38   41/44   35   45/49   40

   2        41/44   35   43/47   37   45/48   39   43/46   37   47/51   41

   1        43/46   36   45/49   39   47/50   40   44/48   38   49/53   42

-----------------------------------------------------------------------------

   0        45/48   38   47/50   40   49/52   41   46/50   39   51/55   43

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        47/50   39   49/52   41   50/54   43   48/52   40   52/57   45

  -2        48/52   40   50/54   42   52/56   44   50/53   41   54/59   46

  -3        50/54   41   52/56   43   54/58   45   51/55   42   56/60   47

  -4        52/56   42   54/58   44   55/60   46   53/57   44   57/62   48

  -5        53/58   43   55/60   45   57/62   47   55/59   45   59/64   49

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        55/60   44   57/62   46   59/64   48   56/61   46   60/66   50

  -7        57/62   45   59/64   47   60/66   49   58/63   47   62/68   51

  -8        58/63   47   60/66   49   62/67   50   60/65   48   64/69   52

  -9        60/65   48   62/67   50   63/69   51   61/67   49   65/71   53

 -10        62/67   49   63/69   51   65/71   52   63/69   50   67/73   54

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        63/69   50   65/71   52   66/73   53   64/70   51   68/75   54

 -12        65/71   51   67/73   53   68/74   54   66/72   52   70/76   55

 -13        67/73   52   68/75   54   70/76   55   68/74   53   71/78   56

 -14        68/75   53   70/77   55   71/78   56   69/76   54   73/80   57

 -15        70/77   54   71/78   56   73/80   57   71/78   55   74/81   58

-----------------------------------------------------------------------------

 -16        72/78   55   73/80   57   74/81   58   73/80   56   75/83   59

 -17        73/80   56   75/82   58   76/83   59   74/81   57   77/84   60

 -18        75/82   57   76/84   59   77/83   60   76/83   58   78/86   61

 -19        77/84   58   78/85   60   79/87   59   77/85   59   80/88   61

 -20        78/86   59   79/87   61   80/88   61   79/87   60   81/89   62

-----------------------------------------------------------------------------

 -21        80/88   61   81/89   62   82/90   62   81/89   61   84/91   63

 -22        82/90   62   82/91   62   83/92   63   82/90   62   84/92   64

 -23        83/92   63   84/93   63   85/93   64   84/92   63   85/94   65

 -24        85/94   64   86/94   64   86/95   65   85/94   64   87/96   65

 -25        87/95   65   87/96   65   88/97   66   87/96   65   88/97   66

-----------------------------------------------------------------------------

 -26        88/97   66   89/98   66   89/98   67   89/98   66   90/99   67

 -27        90/99   67   90/100  67   91/100  67   90/100  67   91/100  68

 -28        92/101  68   92/101  68   92/102  68   92/101  68   92/101  68

 -29        93/103  69   93/103  69   94/103  69   93/103  69   94/103  69

 -30        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

-----------------------------------------------------------------------------

              РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35 град.С

  10        26/27   25   27/28   26   28/29   27   27/28   25   30/31   28

   9        28/29   26   29/30   27   30/32   29   29/30   27   32/34   30

   8        29/31   27   31/33   29   32/34   30   30/32   28   34/36   32

   7        31/33   28   33/35   30   34/36   31   32/34   29   36/38   33

   6        33/35   29   35/37   31   36/38   33   34/36   31   38/40   35

-----------------------------------------------------------------------------

   5        34/36   31   36/38   32   38/40   34   36/38   32   40/42   36

   4        36/38   32   38/40   34   40/42   35   37/40   33   41/44   37

   3        38/40   33   40/42   35   41/44   36   39/41   34   43/46   38

   2        39/42   34   41/44   36   43/46   38   40/43   35   45/48   39

   1        41/44   35   43/46   37   44/48   39   42/45   36   46/50   41

-----------------------------------------------------------------------------

   0        42/45   36   44/48   38   46/50   40   44/47   37   48/52   42

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        44/47   37   46/49   39   48/51   41   45/48   38   50/54   43

  -2        45/49   38   47/51   40   49/53   42   47/50   39   51/55   44

  -3        47/50   39   49/53   41   51/55   43   48/52   40   53/57   45

  -4        48/52   40   50/55   42   52/56   44   50/54   41   54/59   46

  -5        50/54   41   52/56   43   54/58   45   52/55   42   56/60   47

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        51/56   42   53/58   44   55/60   46   53/57   43   57/62   48

  -7        53/57   43   55/60   45   57/61   47   54/59   44   58/64   49

  -8        54/59   44   56/61   46   58/63   48   56/60   45   60/65   49

  -9        56/61   45   58/63   47   59/65   49   57/62   46   61/67   50

 -10        57/62   46   59/65   48   61/66   49   59/64   47   63/68   51

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        59/64   47   61/66   49   62/68   50   60/65   48   64/70   52

 -12        60/66   48   62/68   50   64/70   51   62/67   49   65/71   53

 -13        62/67   49   64/70   51   65/71   52   63/69   50   67/73   54

 -14        63/69   50   65/71   52   67/73   53   64/70   51   68/75   55

 -15        65/71   51   67/73   53   68/74   54   66/72   52   69/76   55

-----------------------------------------------------------------------------

 -16        66/73   52   68/74   53   69/76   55   67/74   53   71/78   56

 -17        68/74   53   69/76   54   71/77   56   69/75   54   72/79   57

 -18        69/76   54   71/78   55   72/79   56   70/77   55   73/81   58

 -19        71/78   55   72/79   56   73/81   57   72/79   56   75/82   58

 -20        72/79   56   74/81   57   75/82   58   73/80   57   76/83   59

-----------------------------------------------------------------------------

 -21        74/81   57   75/83   58   76/84   59   75/82   57   77/85   60

 -22        75/83   58   77/84   59   78/85   60   76/84   58   79/86   61

 -23        77/84   59   78/86   60   79/87   61   78/85   59   80/88   61

 -24        78/86   60   79/87   61   80/88   61   79/87   60   81/89   62

 -25        80/88   60   81/89   61   82/90   62   80/89   61   82/91   63

-----------------------------------------------------------------------------

 -26        81/89   61   82/91   62   83/91   63   82/90   62   84/92   64

 -27        83/91   62   84/92   63   84/93   64   83/92   63   85/94   64

 -28        84/93   63   85/94   64   86/94   65   85/93   64   86/95   65

 -29        86/95   64   86/95   65   87/96   65   86/95   65   87/96   66

 -30        87/96   65   88/97   66   88/97   66   88/97   66   89/98   67

-----------------------------------------------------------------------------

 -31        89/98   66   89/99   67   89/99   67   89/98   66   90/99   67

 -32        90/100  67   91/100  67   91/100  68   91/100  67   91/101  68

 -33        92/102  68   92/102  68   92/102  68   92/102  68   93/102  69

 -34        93/103  69   94/103  69   94/103  69   94/103  69   94/104  69

 -35        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

-----------------------------------------------------------------------------

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 град.С

  10        25/26   24   27/27   25   28/29   27   26/27   25   29/33   28

   9        27/28   25   28/29   26   30/31   28   28/29   26   31/33   29

   8        29/30   26   30/31   28   31/33   29   29/31   27   33/35   31

   7        30/31   28   32/33   29   33/35   31   31/33   29   35/37   32

   6        32/33   29   33/35   30   35/37   32   33/34   30   37/39   34

-----------------------------------------------------------------------------

   5        33/35   30   35/37   31   36/39   33   34/36   31   38/41   35

   4        35/36   31   36/39   33   38/40   34   36/38   32   40/43   36

   3        36/38   32   38/40   34   39/42   35   37/39   33   41/44   37

   2        37/40   33   39/42   35   41/44   36   39/41   34   43/46   38

   1        39/41   34   41/44   36   42/45   37   40/43   35   44/48   39

-----------------------------------------------------------------------------

   0        40/43   35   42/45   37   44/47   38   41/44   36   46/49   40

-----------------------------------------------------------------------------

  -1        42/44   36   44/47   38   45/49   39   43/46   37   47/51   41

  -2        43/46   36   45/48   38   47/50   40   44/47   38   49/53   42

  -3        44/48   37   46/50   39   48/52   41   46/49   39   50/54   43

  -4        45/49   38   48/52   40   50/53   42   47/50   40   52/56   44

  -5        47/51   39   49/53   41   51/55   43   48/52   41   53/57   45

-----------------------------------------------------------------------------

  -6        48/52   40   51/55   42   52/57   44   50/54   41   54/59   46

  -7        50/54   41   52/56   43   54/58   45   51/55   42   56/60   47

  -8        51/55   42   53/58   44   55/60   46   52/57   43   57/62   47

  -9        53/57   43   55/59   45   56/61   46   54/58   44   58/63   48

 -10        54/58   44   56/61   46   58/62   47   55/60   45   59/65   49

-----------------------------------------------------------------------------

 -11        55/60   45   57/62   47   59/64   48   57/61   46   61/66   50

 -12        57/62   46   59/64   47   60/65   49   58/63   47   62/68   51

 -13        58/63   46   60/65   48   61/67   50   59/64   48   63/68   51

 -14        59/65   47   61/67   49   63/68   51   61/66   48   64/70   52

 -15        61/66   48   63/68   50   64/70   51   62/67   49   66/72   53

-----------------------------------------------------------------------------

 -16        62/68   49   64/70   51   65/71   52   63/69   50   67/73   54

 -17        63/70   50   65/71   52   67/73   53   64/70   51   68/75   55

 -18        65/71   51   66/73   52   68/74   54   66/72   52   69/76   55

 -19        66/72   52   68/74   53   69/76   55   67/73   53   71/77   56

 -20        67/74   53   69/76   54   70/77   55   68/75   54   72/79   57

-----------------------------------------------------------------------------

 -21        69/75   53   70/77   55   72/78   56   70/76   54   73/80   57

 -22        70/77   54   72/79   56   73/80   57   71/78   55   74/81   58

 -23        71/78   55   73/80   57   74/81   58   72/79   56   75/83   59

 -24        73/80   56   74/81   57   75/83   58   74/81   57   76/84   60

 -25        74/81   57   76/83   58   77/84   59   75/84   58   78/85   60

-----------------------------------------------------------------------------

 -26        76/83   58   77/84   59   78/85   60   76/84   59   79/87   61

 -27        77/85   59   78/86   60   79/87   61   78/85   59   80/88   62

 -28        78/86   60   79/87   61   80/88   61   79/87   60   81/89   62

 -29        80/88   60   81/89   61   82/90   62   80/88   61   82/91   63

 -30        81/89   61   82/90   62   83/91   63   82/90   62   83/92   64

-----------------------------------------------------------------------------

 -31        82/91   62   83/92   63   84/92   64   83/92   63   85/93   64

 -32        84/92   63   85/93   64   85/94   64   84/93   63   86/95   65

 -33        85/94   64   86/95   65   86/95   65   86/94   64   87/96   66

 -34        87/95   65   87/96   65   88/97   66   87/96   65   88/97   66

 -35        88/97   66   88/98   66   89/98   66   88/97   66   89/99   67

-----------------------------------------------------------------------------

 -36        89/99   66   90/99   67   90/99   67   90/99   67   90/100  67

 -37        91/100  67   91/101  68   91/100  68   91/100  68   92/101  68

 -38        92/102  68   92/102  68   93/102  69   92/102  68   93/102  69

 -39        94/103  69   94/104  69   94/104  69   94/103  69   94/104  69

 -40        95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70   95/105  70

Примечания: 1. В гр.2, 4, 6, 8, 10 приведены для каждого типа отопительного прибора и текущей температуры наружного воздуха значения температуры воды в подающем трубопроводе: в числителе - при расчетном перепаде температуры воды в системе отопления 95-70 град.С, в знаменателе - при расчетном перепаде 105-70 град.С. В гр.3, 5, 7, 9, 11 приведены для каждой температуры наружного воздуха и типа отопительного прибора температуры воды в обратном трубопроводе при расчетных перепадах 95-70 и 105-70 град.С, совпадающие по своим значениям.

2. В случае, когда в системе отопления имеются различные типы отопительных приборов (например, радиаторы по схемам "сверху-вниз", "снизу-вниз", "снизу-вверх", конвекторы К.П. и т.д.), температуру воды в подающем и обратном трубопроводах следует принимать по наибольшему значению из всех отопительных графиков.

3. При теплоснабжении от местной котельной нескольких жилых домов с различными системами отопления температуру воды в подающей магистрали теплосети следует поддерживать наибольшей по самому высокому графику отпуска тепла из всех систем отопления зданий, снабжаемых теплом из этой котельной.

4. При иных расчетных температурах наружного воздуха необходимо определять температуру воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления, интерполируя соответствующие величины из двух таблиц: одну с ближайшей большой и другую с ближайшей меньшей расчетной температурой наружного воздуха. Так, например, если расчетная температура наружного воздуха составляет -18 град.С, то в системе отопления с радиаторами со схемой подачи воды в прибор "сверху-вниз" при расчетном перепаде температур воды 105-70 град.С и текущей температуре наружного воздуха -5 град.С температура воды в подающей линии составит:

      72 + (80 - 72)(20 - 18)/5 = 75,2 или округленно 75 град.С.

5. График качественного регулирования температуры воды в системе отопления с конвекторами типа "Комфорт" приведен для приборов с шагом оребрения, равным 10 мм; при использовании в системах отопления конвекторов "Комфорт" с шагом оребрения 5 мм его значения следует принимать как для радиаторов со схемой подачи воды в прибор "сверху-вниз".

6. С целью экономии тепла температуру воздуха в отапливаемых помещениях в ночные часы (с 0 до 5 ч) рекомендуется снижать на 2-3 град.С от установленного уровня 18-20 град.С путем снижения температуры воды, подаваемой в систему отопления.

Снижение температуры теплоносителя следует устанавливать опытным путем для каждой котельной и ЦТП.